Überblick
Die nativen SDKs von Brightcove umfassen Android, iOS und tvOS. Sie bauen auf den folgenden Frameworks auf:
- Android - Bibliotheken, die auf dem Android ExoPlayer-Projekt basieren (ExoPlayer 2.17.1) [1]
- iOS/tvOS - Bibliotheken, die auf dem aufgebaut sind Apple AVFoundation-Framework
Sofern nicht anders angegeben, bedeutet ein "Ja" in der Tabelle, dass die Funktion für alle derzeit vom Native SDK unterstützten Betriebssystemversionen unterstützt wird. Eine Liste der unterstützten Betriebssystemversionen finden Sie unter:
Tabelle zur Funktionsunterstützung
Kategorie | Besonderheit | Natives SDK für Android | Android//Drittanbieter-Plattform | Natives SDK für iOS | iOS//Drittanbieter-Plattform | Natives SDK für tvOS | tvOS//Drittanbieter-Plattform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | FreeWheel | Ja | FreeWheel Werbemanager 6.28.0 | Ja | FreeWheel Werbemanager 6.52.0 | Ja | FreeWheel Werbemanager 6.52.0 |
Google IMA | Ja | KIMA 3.27.0 | Ja | IMA 3.18.1 | Ja (SDK 6.7.0+) | IMA 4.6.1 | |
IMA offene Messung | Ja | Ja | AM 3.1.22 | ||||
Pulse-Videowerbung | Ja (SDK 6.12.0+) | Puls SDK 2.5.20.3.0 | Ja (SDK 6.7.4+) | Puls 2.6.21.6.0 | Ja (SDK 6.7.4+) | Puls 2.6.21.6.0 | |
Serverseitige Anzeigeneinfügung (SSAI) [2] | Ja (SDK 5.1.0+) | Ja (SDK 6.0.4+) | VAST 4.1 Werbung | Ja (SDK 6.0.4+) | VAST 4.1 Werbung | ||
Analytik | Omnitur | Ja | Adobe Videobibliothek 4.11.0 Video Heartbeat 2.0.0 | Ja | Adobe Marketing Cloud 4.21.2 Video Heartbeat 2.3.0 | ||
Video Cloud-Analyse | Ja | Ja | Ja | ||||
Bildunterschriften | Sidecar WebVTT / TTML, 608-über-708 | Ja | Ja | Ja | |||
Verbundener Fernseher | Luftspiel | Ja (AirPlay 2) | |||||
Google Chromecast [3] | Ja (SDK 6.3.0+) | Android- basiertes TV, Fire TV ExoPlayer Cast Extension 2.17.1 | Ja (SDK 6.4.0+) | Google Cast 4.6.1 | |||
DRM | Fair Play | Ja | Ja | ||||
Widevine Modular | Ja | ||||||
Forensisches Wasserzeichen | Ja (SDK 6.16.3+) | Ja (SDK 6.9.0+) | Ja (SDK 6.9.0+) | ||||
Lebe | IMA Preroll mit Live SSAI [2] | Ja (SDK 6.10.0+) | Ja (SDK 6.7.7+) | Ja (SDK 6.7.7+) | |||
Live/ Live-DVR (DRM) | Ja (SDK 6.11.0+) | Ja (SDK 6.5.0+) | Ja (SDK 6.5.0+) | ||||
Live/ Live-DVR (HLS) | Ja | Ja | Ja | ||||
Live / Live DVR (HLS) mit SSAI [2] | Ja (SDK 6.9.0+) | Ja (SDK 6.5.0+) | Ja (SDK 6.5.0+) | ||||
Andere | 360-Wiedergabe | Ja | Ja | ||||
Mehrere Audiospuren | Ja | Ja | Ja | ||||
Offline-Wiedergabe | Ja (SDK 5.0.3+) | Android 5.0+ | Ja (SDK 6.0.1+) | iOS 10.0+, aber 10.3+ empfohlen | |||
Bild im Bild | Ja (SDK 6.1.0+) | Android 8.0+ | Ja (iPad) | ||||
Videoformate | BINDESTRICH | Ja | |||||
DASH-ZENC (DRM) | Ja | ||||||
Verschlüsselte HLS | Ja | Ja | Ja | ||||
HEVC | Ja (SDK 6.13.1+) | Ja (SDK 6.7.4+) | Ja (SDK 6.7.4+) | ||||
HLS v3 | Ja | Ja | Ja | ||||
HLS v4 | Ja [2] | Ja | Ja | ||||
HLS v5 | Ja [2] | Ja | Ja | ||||
HLS mit FairPlay | Ja | Ja | |||||
MP4 | Ja | Ja | Ja |
Hinweise:
- [1] Die Unterstützung für ExoPlayer 1 wurde aus dem Native SDK für Android entfernt. Falls noch nicht geschehen, migrieren Sie bitte zum ExoPlayer 2-Framework.
- [2] Erfordert eine dynamische Zustellung
- [3] Einschränkungen für Chromecast mit nativem SDK für Android